Unsere Produkte zeichnen sich durch die folgenden Eigenschaften aus:
- Geringe Life-Cycle-Costs
- geringer Eigen- und Gegenmaterialverschleiß
- geringe Geräusch- und Geruchsbildung
- nachhaltig und umweltschonend
- sehr gute Nässeeigenschaften (Nasslaufeigenschaften)
- hohe Temperaturbeständigkeit und gleichmäßige Wärmeverteilung
| Werkstoff |
Radlast [t] |
Geprüfte Geschwin- digkeit max. [km/h] |
Reibwert- niveau (Nennreib- wert) |
Material |
Hochge- schwindigkeit |
EMU / DMU < 200 km/h |
Reisezug- wagen < 200 km/h |
Lokomo- tiven |
Metro | Zulassung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R502 | 5 - 10 | 200 | 0,35 | Sinter | x | x | UIC | ||||
| R503 | 5 - 12 | 200 | 0,35 | Sinter | x | x | x | UIC | |||
| 3000 | 4 - 7 | 300 | 0,36 | Verbundstoff | x | x | UIC | ||||
| 2100 | 5 - 8 | 220 | 0,36 | Verbundstoff | x | x | UIC | ||||
| 7000 | 5 - 8 | 220 | 0,36 | Verbundstoff | x | x | x | x | UIC | ||
| 5818 | 5 - 8 | 200 | 0,35 - 0,38 | Verbundstoff | x | x | |||||
| 2050 | 4 - 9 | 200 | 0,36 - 0,41 | Verbundstoff | x | x | |||||
| 7699P | 5 - 8 | 200 | 0,33 | Verbundstoff | x | ||||||
| 4972 | 4 - 8 | 160 | 0,35 - 0,39 | Verbundstoff | x | x | |||||
| 2070 | 5 - 9 | 160 | 0,34 - 0,38 | Verbundstoff | x |
Weitere Werkstoffe und Applikationen auf Anfrage.
