Unsere Bremsklotzsohlen stellen einen langen, zuverlässigen und störungsfreien Betrieb sicher und zeichnen sich durch die folgenden Eigenschaften aus:
- Geringe Life-Cycle-Costs
- Hohe mechanische Stabilität
- Stabiles Reibwertverhalten
- Radschonende Materialeigenschaften
- Resistenz gegen Umwelteinflüsse (z.B. Nässe und Frost)
Werkstoff |
Radlast [t] |
Geschwindig- keit max. [km/h] |
Reibwert- niveau (Nenn- reiibwert) |
Material |
Loko- motiven |
Reisezug- wagen |
Güter- verkehr |
Metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 1,8 - 12,5 | 120 | 0,11 - 0,18 (LL) | Verbundstoff | x | x | ||
177 | 1,8 - 11,25 | 120 | 0,09 - 0,20 (LL) | Verbundstoff | x | |||
8700 | 2,5 - 11,25 | 140 | 0,14 - 0,20 (L) | Verbundstoff | x | |||
5426 | 2,5 - 11,25 | 140 | 0,24 - 0,33 (K) | Verbundstoff | x | x | ||
302 | 2,5 - 11,25 | 120 | 0,24 - 0,29 (K) | Verbundstoff | x | x | ||
303 | 1,8 - 11,25 | 120 | 0,27 - 0,33 (K) | Verbundstoff | x | |||
304 | 1,8 - 11,25 | 140 | 0,33 - 0,42 (K) | Verbundstoff | x | x | ||
305 | 1,8 - 11,25 | 120 | 0,25 - 0,33 (K) | Verbundstoff | x | |||
307 | 2,5 - 11,25 | 140 | 0,25 - 0,33 (K) | Verbundstoff | x |
Weitere Werkstoffe und Applikationen auf Anfrage.